忍者ブログ

小声おじさんのひとり言

歩くよりゆっくりな速度で這い蹲ります。 私には文才は無い。ただ言いたいのだ。 by.ワシ氏。 誤字や言い回しがおかしかったりする

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

FF14プレイ日記2(アニマウェポン完成(遅))

まじめにアレキ(起動編)を周回してたわけでもなく
詩学集めや地図回しを永遠とやってたわけではなく
蛮族を毎日コツコツとやってたわけではなく
テキトーな感じで集めててやっとできたアニマウェポン1つ目
 

もう律動編でてるし、禁書も解禁されてるからぶっちゃけいらないんだけど、
素材集まってたので作ってみた。

拍手[0回]

PR

コピペメモクラフターリーブ


NEXT Lv
50→51 864000
51→52 1058400
52→53 1267200
53→54 1555200
54→55 1872000
55→56 2217600
56→57 2592000
57→58 2995200
58→59 3427200
59→60 3888000

※大規模除く

木工
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 シーダー材×3 95040 494
50 ミストライトトライデント 109544 572
50 シーダーロングボウ×2 54772 567 大口
52 ワイバーンディフェンダーメイン 140746 609
52 ワイバーンレザー×3 122918 575
52 ワイバーンスカウトベルト×2 61459 568 大口
54 ダークチェスナットロッド 157248 656
54 ダークチェスナット・スピニングホイール 184032 783
54 ダークチェスナット材×5 78624 685 大口
56 ハロードチェスナット・コンポジットボウ 184032 857
56 ハロードチェスナットアルミラ 198778 965
56 ハロードチェスナット・レンジャーマスク×2 92016 849 大口
58 ドラゴンスケイル・グラインディングホイール 200232 969
58 バーチ材×3 198778 918
58 アダマンスピア×2 99389 955 大口
鍛冶
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 ミストライトカッツバルゲル 109544 590
50 ミストライトパタ 109544 555
50 ミストライトナゲット×5 47520 500 大口
52 ミスライトツヴァイハンダー 140746 710
52 ミスライトスティレット 140746 697
52 ミスライトクリナリーナイフ×2 70373 697 大口
54 チタン・レザーワーカーナイフ 171864 718
54 ハードシルバーソー 171864 702
54 チタンアークィバス×2 78624 656 大口
56 チタンインゴット×3 184032 857
56 チタンバトルアクス 193190 911
56 チタンランプハンマー×2 96595 920 大口
58 アダマンナゲット×3 198778 983
58 アダマンドラブラ 200232 1082
58 アダマンツヴァイハンダー×2 99389 974 大口
甲冑
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 ミストライトスレイヤータセット 95040 541
50 ミストライトリベット×3 109544 590
50 ミストライトスクトゥム×2 54772 590 大口
52 ミスライトアレンビック 122918 656
52 ミスライトブレードシールド 140746 706
52 サボテンダーフライパン×2 61459 643 大口
54 チタンナゲット×3 157248 678
54 チタンスレイヤーサレット 157248 678
54 チタンディフェンダーメイル×2 85932 718 大口
56 チタンディフェンダータセット 184032 758
56 チタンスカウトヘッドギア 184032 783
56 チタンディフェンダーブレイス×2 92016 791 大口
58 アダマン・スレイヤーレッグガード 200232 1103
58 アダマン・ディフェンダーチェーンホーズ 200232 1048
58 アダマンリベット×5 99389 1002 大口
彫金
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 ミストライトギャザラーゴーグル 109544 630
50 ミストライトヒーラーイヤリング 109544 618
50 イエティスタッフ×2 54772 624 大口
52 ミスライトプラニスフィア 140746 670
52 ミスライトニードル 122918 600
52 ミスライトインゴット×5 61459 593 大口
54 ハードシルバー・ディフェンダーバングル 171864 851
54 モルモリオンアタッカーリング 157248 787
54 ハードシルバーマグニファイアーズ×2 78624 801 大口
56 ドラゴンファングイヤリング 184032 816
56 ハードシルバーインゴット×3 184032 766
56 ハードシルバープラニスフィア×2 96595 876 大口
58 グリフィンクロー・レンジャーリング 200232 1087
58 グリフィンニードル 200232 1134
58 オーラムレギス・ヒーラーサークレット×2 102116 1124 大口
革細工
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 アルケオーニスストライカーベルト 95040 500
50 アルケオーニス・ギャザラージャックブーツ 122918 600
50 アルケオーニスレンジャーグローブ×2 47520 494 大口
52 ワイバーンディフェンダーメイン 140746 609
52 ワイバーンレザー×3 122918 575
52 ワイバーンスカウトベルト×2 61459 568 大口
54 ダルメルベスト 184032 907
54 ダルメルレンジャーレギンス 171864 843
54 ダルメルスレイヤーブリーチ×2 85932 858 大口
56 ドラゴンレザー・ヒーラーグローブ 184032 816
56 ドラゴンレザー・リストバンド 198778 908
56 ドラゴンレザー×5 92016 799 大口
58 アンフィプテレ・スレイヤーアームガード 200232 1048
58 アンフィプテレ・レンジャーリングベルト 198778 1002
58 アンフィプレテ・キャスターサイブーツ×2 100116 1058 大口
裁縫
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 虹布×3 95040 562
50 レインボークロス・レンジャーサッシュ 95040 531
50 レインボークロスリボン・オブ・ヒール×2 54772 578 大口
52 ホーリーレインボー・ストライカーシャツ 140746 704
52 ホーリーレインボー・キャスターサルエル 122918 643
52 レインボークロスエプロン×2 78624 750 大口
54 ラミークラフターターバン 171864 726
54 ラミーキャスターローブ 171864 718
54 ラミー・ヒーラーハーフグローブ×2 78624 663 大口
56 ハロードラミー・キャスターサッシュ 184032 783
56 クロウラーの絹糸×3 193190 805
56 ハロードラミー・レンジャーダブレット×2 96595 796 大口
58 キマイラフェルト×3 198778 927
58 キマイラフェルトトラウザー 200232 1030
58 キマイラフェルト・ヒーラーコルセット×2 99389 843 大口
錬金
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 ミストライトエンチャントインク 95040 526
50 アルケオーニスコーデックス 95040 526
50 黒にかわ×2 54772 572 大口
52 ワイバーングリモア 122918 624
52 心力の錬金溶剤G1 157248 721
52 聖水×2 61459 631 大口
54 瞬間にかわ 171864 702
54 ダルメルコーデックス 171864 710
54 ハードシルバー・エンチャントインク×3 78624 685 大口
56 ハロードチェスナットワンド 184032 891
56 祝聖水 184032 899
56 眼力の竜薬×2 99389 1002 大口
58 インデックス・オブ・オーラムレギス 200232 978
58 オーラムレギス・エンチャントインク 198778 871
58 グロースフォーミュラ・ゼータ×2 99389 880 大口
調理
Lv 納品物 経験値 ギル 備考
50 ババロア・オ・フィグ 109544 572
50 挽肉のキャベツ巻き 122918 656
50 オニオングラタンスープ×2 61459 649 大口
52 発酵バター×5 140746 609
52 イシュガルドマフィン 140746 622
52 アウフラウフ×2 78624 663 大口
54 エッグロワイヤル 193190 884
54 エメラルドスープ 184032 791
54 ダルメルフリカッセ×2 96595 849 大口
56 オランデーズソース×5 171864 812
56 フローズンカクテル 198778 974
56 ベイクドピピラ・ピラ×2 99389 983 大口
58 クラムチャウダー 200232 978
58 バーチシロップ×5 200232 949
58 レバーケースゼンメル×2 100116 939 大口

拍手[0回]

採掘スキル回しメモ(蒐集品)

・現状ステ

獲得622
認識618
GP619


・一度でも直感で審美ついたら3個、つかなかったら2個とれるので 530になると1個か2個(※教えてもらったやつ)

※各審美眼が発動しなかった場合下のスキル回しに移行
コーション(GP100)
 ↓
シングルマインド(GP200)
 ↓
直感選別(負荷+5)
 ↓ ※審美眼発動
コーション(GP100)
 ↓
シングルマインド(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+5)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)

結果
負荷30/30 採集回数3/6
使用GP600
稀少度505
----------------------------------------------------

1回目で審美眼発動しなかったら
コーション(GP100)
 ↓
直感選別(負荷+5、採集-1)
 ↓ ※審美眼発動
シングルマインド(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+10)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)

結果
負荷30/30 採集回数3/6
使用GP600
稀少度493

----------------------------------------------------

二回目でも審美眼発動しなかったら
直感選別(負荷+10、採集-1)
 ↓ ※審美眼発動
シングルマインド(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+10)

結果
負荷30/30 採集回数3/6
使用GP600
稀少度481
----------------------------------------------------

三回目でも審美眼発動しなかったら
審美眼(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)

結果
負荷30/30 採集回数2/6
使用GP600
稀少度481

・530・1確定?(※教えてもらったやつ)

コーション(GP100)
 ↓
審美眼(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+5、採集-1)
 ↓
コーション(GP100)
 ↓
審美眼(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+5、採集-1)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1)

結果
負荷30/30 採集回数1/6
使用GP600
稀少度


・数勝負(ぐぐったやーつ)

※直感選別で審美眼が発動したらシングルマインドに切り替え
審美眼(GP200)
 ↓
直感選別(負荷+10、採集-1)
 ↓
審美眼orシングルマインド(GP200)
 ↓
直感選別(負荷+10、採集-1or0)
 ↓
審美眼orシングルマインド(GP200)
 ↓
慎重選別(負荷+10、採集-1or0)

結果
負荷30/30 採集回数2~4/6
使用GP600
稀少度

後で検証してみよ(メモ修正するかも)

拍手[0回]